全车电器接线考核综合实训台
全车电器接线考核综合实训台(网孔型)
型号:科鲁兹规格:BCQC-KH-18
品牌:上海博才
一.产品简介
采用科鲁兹全车电器系统的真实元器件制作,包括灯光模块、仪表模块、发动机电控模块、充电模块、起动模块、音响模块、雨刮模块、车窗中控锁电动后视镜模块,培养学生动手搭接线路、分析电路和排除电路故障的能力。
二.功能特点
1.冷板冲压成形的网孔式实训板安装真实原车材料,系统元器件插接好线后,真实可运行的汽车电器各系统,充分展示汽车电器各系统的组成结构与工作原理。
2.操纵各开关,可真实演示汽车电器各系统的工作过程。
3.设备经特殊工艺喷涂底漆处理;线束与接线检测端子外露;学员可直观对照实物,认识和分析汽车整车电器各系统的工作原理。
4网孔实训板上有接线检测端子,学生可对照电路原理图进行各个模块的线路连接实训,以锻炼学生实际动手和分析电路的能力;
5.落地移动式结构:最大限度降低了实训台的占地面积、空间浪费和实训室工位数量的紧缺性;
6.模块结构:整体式;
7.各模块的线路难易程度不同,教师可根据模块线路的难易程度对学生进行不同等级的实训考核;
8.整体台架带有滚轮,方便设备的移动。
9.无原理图板设计,更加接近真实车辆电器维修情境的训练。
三.技术规格
考核形式:接线式
电源电压:220V交流、50HZ
工作电压:12V
外形尺寸(约):2000×700×1700mm(长×宽×高)
动力电源:三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz
工作电压:直流12V
工作温度:-40℃~+50℃
三相异步电动机
型号:YT 100L1-4
电压:AC 220V/380V
功率:2.2KW
转速:1420r/min
颜色:7032
钢管:40*40*3mm
机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门;
移动脚轮:100*60mm
四.基本配置(每台)
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2 | 发动机控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
3 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 |
4 | 点火开关 | 原车 | 个 | 1 |
5 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 组合开关 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 左右前大灯总成 | 原车 | 套 | 1 |
8 | 左右前雾灯 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 左右转向灯 | 原车 | 套 | 1 |
10 | 左右转向边灯 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 左右组合尾灯 | 原车 | 套 | 1 |
12 | 牌照灯 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 高位刹车灯 | 原车 | 个 | 1 |
14 | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
15 | 刹车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
16 | 倒车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
17 | 危险灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
18 | 线束 | 博才 | 套 | 1 |
19 | 雨刮总成 | 原车 | 套 | 1 |
20 | 雨刮控制器 | 原车 | 个 | 1 |
21 | 喷水电机 | 原车 | 套 | 1 |
22 | 喷水壶 | 原车 | 套 | 1 |
23 | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
24 | 喇叭继电器 | 原车 | 个 | 1 |
25 | X触点继电器 | 原车 | 个 | 1 |
26 | 雾灯继电器 | 原车 | 个 | 1 |
27 | 无分电器点火系统 | 含点火器总成、火花塞、曲轴位置传感器 | 套 | 1 |
28 | 模拟喷油嘴指示灯 | 套 | 1 | |
29 | 燃油泵继电器 | 原车 | 个 | 1 |
30 | 燃油泵指示灯 | 原车 | 个 | 1 |
31 | 曲轴位置传感器及信号轮 | 原车 | 套 | 1 |
32 | 电动窗主开关 | 原车 | 套 | 1 |
33 | 左右前车门电脑 | 原车 | 个 | 1 |
34 | 舒适电脑 | 原车 | 个 | 1 |
35 | 右前门锁电机 | 原车 | 套 | 1 |
36 | 左右后电动窗电机 | 原车 | 套 | 1 |
37 | 左右后电动窗开关 | 原车 | 套 | 1 |
38 | 左右后门锁电机 | 原车 | 套 | 1 |
39 | 汽车音响总成 | 原车 | 套 | 1 |
40 | 扬声器 | 6",200W | 对 | 1 |
41 | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
42 | 发电机总成 | 原车 | 台 | 1 |
43 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
44 | 蓄电池 | 12V 45Ah | 台 | 1 |
45 | 保险丝盒 | 个 | 2 | |
46 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
47 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2000×700×1700mm(长×宽×高)底座带工具柜 | 台 | 1 |
48 | 实验插接线 | 套 | 1 | |
49 | 教师手册 | 套 | 1 | |
50 | 合格证与保修卡 | 套 | 1 |
返回列表